速讯:劲仔食品:003000劲仔食品调研活动信息20230506
(资料图片)
劲仔食品集团股份有限公司
投资者调研接待记录表
证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 编号:2023-002
投资者关系活动类别 | ?特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ?现场参观 ?其他 (电话会议) |
参与单位名称及人员姓名 | 名单详见附件 |
时间 | 2023年5月4日 |
地点 | 公司会议室 |
公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书:丰文姬 证券事务代表:涂卓 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、请简要介绍公司2023年第一季度经营的基本情况? 答:2023年公司整体保持了2022年以来高速增长的趋势,实现营业收入43,689.63万元,同比增长68.40%。公司主要品类鱼制品、豆制品、禽类制品收入分别为29,298万元、5,015万元6,847万元,分别增长56.35%、44.55%、217.44%;实现归属于上市公司股东的净利润3,919.95万元,同比增长95.77%,创上市以来单季度收入增速新高和净利润新高;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,290.71万元,同比增长90.80%。 二、公司第一季度业绩增长速度大幅提高的原因是什么? 答:第二季度业绩大幅增长是公司经营各方面协同改善的结果,主要有几个方面: 第一个是渠道的拓展,大包装战略、散称产品战略带来的市场渠道的变化。大包装产品和散称产品等SKU的完善,补充了劲仔过去的部分空白渠道,开发了更多有终端配送能力的经销商,劲仔对于市场的竞争力大大提升。 第二个方面是新产品的突破。其中鱼制品、豆制品、手撕肉干等老产品新增了更多适配渠道发展的SKU产品,鹌鹑蛋、魔芋等新产品则加大产能布局,销售增长迅速。新产品的推出形成了更加丰富的产品矩阵,给了市场终端非常好的陈列效果,提升了终端品牌形象,进一步促进了业绩的增长。 |
2023年第一季度公司大包装产品销售收入占比达到34%,同比增长超过100%,散称产品销售收入占比达到14%,同比增长近300%。 三、公司现在线下渠道和线上渠道占比情况如何,有什么变化? 答:2023年第一季度,公司线下渠道实现营业收入32,920万元,同比增长59.98%,占公司营业收入75.35%。 线下渠道方面,公司继续坚定大包装产品战略,加大有配送能力经销商开发,市场反馈良好,公司经销商数量从2267家增加至2398家,其中较大比例是大包装、散称型经销商。 另一方面,公司对线下区域重新整合划分,将原有七大区域重组为五大区域,提高区域均衡,由强势市场带动弱势市场,实现整体竞争力提升。2023年第一季度,公司线下各区域均保持高速增长。 对于零食很忙、糖巢、老婆大人等零食专营渠道,公司紧跟市场形势,为客户提供定制化的产品和服务,加强直营客户的沟通。2023年第一季度,公司零食专营渠道同比增长达到402.98% 线上渠道方面,公司线上实现营业收入10,770万元,同比增长100.66%,占公司营业收入24.65%,保持快速增长趋势。 其中,线上直营部分,面对传统电商渠道流量下滑趋势,公司采取精细化运营,完善产品结构,紧跟新媒体发展趋势,布局短视频、社交平台、达人直播等新兴渠道,建立从头部流量到自播带货的传播矩阵,实现品牌和销量的双重提升。2023年第一季度线上直营销售收入增长268%。 四、公司鹌鹑蛋和魔芋产品目前发展情况如何?今年有什么样的规划? 答:鹌鹑蛋第一季度已经月销突破1500万元,已晋升为第二大单品,我们认为未来非常有发展空间。公司也会按照“十亿级单品”的长远规划来重点发展鹌鹑蛋产品。第一季度我们推出了“2元装”的流通渠道SKU产品,目前市场反馈良好,公司也在积极布局鹌鹑蛋的供应链和产能提升,相信今年会有不错的表现。 魔芋产品目前月销600万元左右,公司从去年四季度开始自建产能,目前还在稳定产能阶段,今年期望月销有所突破,正式跻身“亿元级单品”行列。 五、公司零食专营渠道目前情况如何?未来如何考虑发展情况? 答:对于零食专营渠道,公司紧跟市场形势,为重点客户提供定制化的产品和服务,加强直营客户的沟通。2023年第一季度公司零食专营渠道同比增长达到402.98%,目前公司零食专营渠 | |
道覆盖了50多个系统,1万多家终端门店。未来公司会继续保持积极拥抱零食专营渠道的态度,在不影响渠道价盘的情况下,多开发适配渠道的产品。 六、公司市场费用的投放策略是怎样的?第一季度毛利率和净利率水平如何?今年原材料成本有什么样的展望? 答:线下部分公司现在将更多的市场费用投入在终端的货架陈列和活动推广方面,增加品牌的曝光率和产品的可得性线下部分公司现在将更多的市场费用投入在终端渠道的货架陈列方面,增加品牌的曝光率和产品的可得性。对于重点区域的重点渠道,公司会加大推广的力度,同时也考核投入产出比,以提高公司整体市场费用的投放效率。线上部分公司采取精细化运营,紧跟新媒体发展趋势,重点投入短视频、社交平台、达人直播等新兴平台,广泛触达消费者,实现品牌和销量的双重提升。 公司今年市场费用将围绕年初规划进行稳定投放,下半年费用延续稳健投入。 今年一季度毛利率、净利率环比都有所改善,目前来看,今年以来主要原材料小鱼成本基本稳定,其他产品原辅料如油、大豆、鹌鹑蛋、鸭胸肉价格都有所回落,此外,全年整体成本还需关注产品结构的变化。 | |
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及应披露重大信息 |
附件清单 (如有) | 参加人员名单 |
日期 | 2023年5月4日 |
附件:参加人员名单
1 | 杨骥 | 浙商证券股份有限公司 | 114 | 马铮 | 信达证券股份有限公司 |
2 | 劳晓桐 | 深圳进门财经科技股份有限公司 | 115 | 王伟 | 北京中睿元同投资管理有限公司 |
3 | 路永光 | 上海丰仓股权投资基金管理有限公司 | 116 | 王玲瑶 | 安信证券股份有限公司 |
4 | 蔡凌寒 | 财信证券股份有限公司 | 117 | 何芳 | 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 |
5 | 熊智超 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 118 | 王丁 | 万家基金管理有限公司 |
6 | 朱琳 | 天风证券股份有限公司 | 119 | 黄锐 | 本营国际有限公司 |
7 | 武雨欣 | 中国国际金融股份有限公司 | 120 | 郑少轩 | 广银理财有限责任公司 |
8 | 王盼 | 上海证券有限责任公司 | 121 | 李安宁 | 上海正心谷实业有限公司 |
9 | 伍兆丰 | 太平洋证券股份有限公司 | 122 | 张程 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
10 | 陈钟山 | 开源证券股份有限公司 | 123 | 凌超 | 海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
11 | 赖思琪 | 上海证券有限责任公司 | 124 | 刘争争 | 杭州秉怀资产管理有限公司 |
12 | 孙超 | 英大证券有限责任公司 | 125 | 何梦影 | 江苏沙钢集团投资控股有限公司 |
13 | 柴苏苏 | 华创证券有限责任公司 | 126 | 柴苏苏 | 华创证券有限责任公司 |
14 | 林皓 | 长城基金管理有限公司 | 127 | 笪菲 | 海南和谕私募基金管理有限公司 |
15 | 马健 | 禾永投资管理(北京)有限公司 | 128 | 杨一 | 红土创新基金管理有限公司 |
16 | 吴康辉 | 东海证券股份有限公司 | 129 | 颜孝坤 | 浙江龙航资产管理有限公司 |
17 | 李雪铃 | 富实(上海)私募基金管理有限公司 | 130 | 杨逸文 | 中邮证券有限责任公司 |
18 | 蔡硕 | 征金资本管理有限公司 | 131 | 徐哲琪 | 富国基金管理有限公司 |
19 | 黄艺明 | 百嘉基金管理有限公司 | 132 | 童驯 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) |
20 | 张旭菁 | 建信保险资产管理有限公司 | 133 | 陈怡 | 兰馨亚洲投资中国有限公司 |
21 | 吴正明 | 国海证券股份有限公司 | 134 | 林丽芬 | 上海理成资产管理有限公司 |
22 | 戴佳敏 | 中航信托股份有限公司 | 135 | 张宇轩 | 海通证券股份有限公司 |
23 | 黄格格 | 上海雪石资产管理有限公司 | 136 | 贺佳瑶 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司 |
24 | 黄家旺 | 深圳前海兴旺投资管理有限公司 | 137 | 梁铨 | 山东国惠基金管理有限公司 |
25 | 廖承帅 | 广发证券股份有限公司 | 138 | 毕晓静 | 财通证券股份有限公司 |
26 | 刘敏 | 杭州优益增投资管理有限公司 | 139 | Charlotte Zhou | 瑞銀證券有限公司 |
27 | 刘春茂 | 上海冰河资产管理有限公司 | 140 | 张伟欣 | 上海彤源投资发展有限公司 |
28 | 王东升 | 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 141 | 米俊伟 | 深圳市兴海荣投资有限公司 |
29 | 戎勉 | 上海宽潭私募基金管理有限公司 | 142 | 冯文光 | 深圳清水源投资管理有限公司 |
30 | 王永财 | 上海启石资产管理有限公司 | 143 | 厉鸣 | 申港证券股份有限公司 |
31 | 胡慧 | 国盛证券有限责任公司 | 144 | Key Yin | DC Investment |
32 | 许高飞 | 广州睿融私募基金管理有限公司 | 145 | 杜山 | 民生证券股份有限公司 |
33 | 曲红丽 | 上海深积资产管理有限公司 | 146 | 刘宝军 | 上海名禹资产管理有限公司 |
34 | 赵耀 | 厦门坚果投资管理有限公司 | 147 | 孙梦鸽 | 上海曜川私募基金管理有限 |
公司 | |||||
35 | 梁悦芹 | 深圳市興億投資管理有限公司 | 148 | 于青青 | 歌斐資產 |
36 | 牛广宇 | 中信建投证券股份有限公司 | 149 | 郑婷 | 厦门坤易投资管理有限公司 |
37 | 程夏颖 | 上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙) | 150 | 曹棋 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 |
38 | 陈曦 | 上海递归私募基金管理有限公司 | 151 | 张辛洋 | 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
39 | 任选蓉 | 兴华基金管理有限公司 | 152 | 张云 | 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 |
40 | 袁志成 | 瑞银证券有限责任公司 | 153 | 孙毓晨 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
41 | 罗頔影 | 东吴证券股份有限公司 | 154 | 祝建辉 | 银河基金管理有限公司 |
42 | 汪润 | 兴业证券股份有限公司 | 155 | 陈佳琦 | 深圳金泊投资管理有限公司 |
43 | 李晓真 | 巨杉(上海)资产管理有限公司 | 156 | 夏冬生 | 上海递归私募基金管理有限公司 |
44 | 杨霞 | 上海彤源投资发展有限公司 | 157 | 彭子姮 | 北京宏道投资管理有限公司 |
45 | 黄轩辕 | 国元证券股份有限公司 | 158 | 刘健 | 上投摩根基金管理有限公司 |
46 | 胡瑞阳 | 国信证券股份有限公司 | 159 | 陈方园 | 中融基金管理有限公司 |
47 | 张玉洁 | 东方证券股份有限公司 | 160 | 余科苗 | 中欧基金管理有限公司 |
48 | 杜塞骥 | 上海逸融投资管理有限公司 | 161 | 尹维国 | 太平资产管理有限公司 |
49 | 王兴伟 | 国联安基金管理有限公司 | 162 | 魏鑫 | 北京橡果资产管理有限公司 |
50 | 刘新 | 北京金百镕投资管理有限公司 | 163 | 汪自兵 | 上海方物私募基金管理有限公司 |
51 | 熊靓 | 国寿安保基金管理有限公司 | 164 | 张欣 | 上海合道资产管理 |
52 | 董博文 | 光大证券股份有限公司 | 165 | 陈美风 | 上海名禹资产管理有限公司 |
53 | 范林泉 | 东北证券股份有限公司 | 166 | 曹志平 | 金股证券投资咨询广东有限公司 |
54 | 张弛 | 溢銀股權投資基金 | 167 | 关雪莹 | 中天国富证券有限公司 |
55 | 龚理 | 东海证券股份有限公司 | 168 | 贺顺利 | 平安理财有限责任公司 |
56 | 孙世钰 | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) | 169 | 刘洁铭 | 国海证券股份有限公司 |
57 | 汪亚 | 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司 | 170 | 黄佳丽 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
58 | 高骐 | 众行远私募基金管理有限公司 | 171 | 沙小川 | 上海特泽投资管理有限公司 |
59 | 姜姗秀美 | 上海大筝资产管理有限公司 | 172 | 李锋 | 北京晟元体育文化有限公司 |
60 | 曲亮 | 上海沣杨资产管理有限公司 | 173 | 刘娜 | 广发基金管理有限公司 |
61 | 邹冰洁 | 浙江巽升资产管理有限公司 | 174 | 杜宛泽 | 浙商证券股份有限公司 |
62 | 解睿 | 海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 175 | 黄超杰 | 华宝基金管理有限公司 |
63 | 韩冰洁 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 176 | 翟淑星 | 东方证券股份有限公司 |
64 | 吴越 | 华西证券股份有限公司 | 177 | 黃勇 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 |
65 | 秦一方 | 国海证券股份有限公司 | 178 | 吴洁 | 上海蓝墨投资管理有限公司 |
66 | 雷静 | 青岛金光紫金创业投资管理有限公司 | 179 | 董亮亮 | 北京诺昌投资管理有限公司 |
67 | 薄琳琳 | 深圳佳岳投资管理有限公司 | 180 | 杨耀华 | 上海九方云智能科技有限公司 |
68 | 赵康 | 中信证券股份有限公司 | 181 | 高畅 | 齐泽八方私募基金管理有限公司 |
69 | 葛天惟 | 上海明河投资管理有限公司 | 182 | 张子姣 | 先锋基金管理有限公司 |
70 | 贾星瑞 | 民生加银基金管理有限公司 | 183 | 汤学章 | 中信证券股份有限公司 |
71 | 程丽丽 | 信达证券股份有限公司 | 184 | 林晓凤 | 光大保德信基金管理有限公司 |
72 | 李柄桦 | 华夏基金管理有限公司 | 185 | 郭梦婕 | 东北证券股份有限公司 |
73 | 肖旭芳 | 长江证券股份有限公司 | 186 | 王欣然 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
74 | 刘显荣 | 国信证券股份有限公司 | 187 | 杜山 | 民生证券股份有限公司 |
75 | 叶倩瑜 | 光大证券股份有限公司 | 188 | 刘颖飞 | 平安银行股份有限公司 |
76 | 李禹蒙 | 海南和谕私募基金管理有限公司 | 189 | 柴志华 | 上海谦心投资管理有限公司 |
77 | 陈力宇 | 国泰君安证券股份有限公司 | 190 | 李鑫鑫 | 太平洋证券股份有限公司 |
78 | Lefiny | Primewaters | 191 | 林娟 | 上海亘曦私募基金管理有限公司 |
79 | 卢周伟H | 华西证券股份有限公司 | 192 | 葛苑姣 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 |
80 | 庄琰 | 上海合远私募基金管理有限公司 | 193 | 靳晓婷 | 西部利得基金管理有限公司 |
81 | 顾佳莹 | 上海盈象资產管理有限公司 | 194 | 周志鹏 | 昆仑健康保险股份有限公司 |
82 | 杨苑 | 华安证券股份有限公司 | 195 | 丰一凯 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
83 | 黄登峰 | 深圳前海精至资产管理有限公司 | 196 | 李峰 | 平安证券股份有限公司 |
84 | 韩威俊 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 197 | 王立伟 | 深圳前海鲲腾私募证券基金管理有限公司 |
85 | 张海涛 | 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) | 198 | 甘力 | 华泰证券股份有限公司 |
86 | 朱骏 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 199 | 贾婷婷 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 |
87 | 余璇 | 中信建投证券股份有限公司 | 200 | 苏林洁 | 融通基金管理有限公司 |
88 | 张玲玉 | 民生证券股份有限公司 | 201 | 游懿轩 | 北京遵道资产管理有限公司 |
89 | 丁伟 | 山东驼铃私募基金管理有限公司 | 202 | 徐蕾 | 上海臻宜投资管理有限公司 |
90 | 王佳东 | 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 203 | 董广达 | 国金基金管理有限公司 |
91 | 葛幸梓 | LMR Partners Limited | 204 | 王灿 | 泓铭资本集团有限公司 |
92 | 包恺 | 永赢基金管理有限公司 | 205 | 張蘊荷 | 睿思资本有限公司 |
93 | 唐朝 | 中泰证券股份有限公司 | 206 | 曹筱 | 中国国际金融股份有限公司 |
94 | 黄欣培 | 西部证券股份有限公司 | 207 | 沈旸 | 中国国际金融股份有限公司 |
95 | 杨逸文 | 中邮证券有限责任公司 | 208 | 李啸 | 民生证券股份有限公司 |
96 | 黄慧明 | 南京璟恒投资管理有限公司 | 209 | 范一洲 | 国元证券股份有限公司 |
97 | 钱玲玲 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 210 | 王佳 | 广州市好投私募基金管理有限公司 |
98 | 夏霁 | 西南证券股份有限公司 | 211 | 林静 | 西部利得基金管理有限公司 |
99 | 秦庆 | 上海甬兴证券资产管理有限公司 | 212 | 王喆 | 上海东恺投资管理有限公司 |
100 | 韩冬伟 | 国华兴益保险资产管理有限公司 | 213 | 陆文博 | FOUNTAINBRIDGE |
101 | 晏诗雨 | 中泰证券股份有限公司 | 214 | 耿云 | 领颐(上海)资产管理有限公司 |
102 | 罗鹏 | 世纪证券有限责任公司 | 215 | 刘宏 | 富敦资金管理有限公司 |
103 | 皇甫琳霏 | 华鑫证券有限责任公司 | 216 | 周波 | 杭州汇升投资管理有限公司 |
104 | 黄浩翔 | 深圳碧烁私募证券基金管理有限公司 | 217 | 唐靓 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
105 | 冯潇 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 218 | 许佳 | 天堂硅谷资产管理集团有限公司 |
106 | 李雨桐 | 富安达基金管理有限公司 | 219 | 邓晖 | 国元证券股份有限公司 |
107 | 张龙宇 | 稳泰资本 | 220 | 黄易 | 北京鸿风资产管理有限公司 |
108 | 方煜 | 上海尊为投资管理有限公司 | 221 | 陈青青 | 上海睿扬投资管理有限公司 |
109 | 徐一阳 | 杭银理财有限责任公司 | 222 | 王厚恩 | 北京金泰银安投资管理有限公司 |
110 | 张丽青 | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | 223 | 叶志刚 | 上海源卓资产管理有限公司 |
111 | 陈宇君 | 国金证券股份有限公司 | 224 | 祝爱平 | 苏州睿镒九润创业投资合伙企业(有限合伙) |
112 | 徐磊 | 上海牛乎资产管理有限公司 | 225 | 杨立 | 上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
113 | 李茵琦 | 财通证券股份有限公司 |
标签:
相关文章
速讯:劲仔食品:003000劲仔食品调研活动信息20230506
劲仔食品集团股份有限公司投资者调研接待记录表证券代码:003000证券简称:劲仔食品编号:2023-002投资者关
江苏13市一季度经济数据出炉,连云港GDP增速居第一
江苏13市一季度经济数据表。澎湃新闻记者邱海鸿图连云港市统计局5月4日发布统计信息称,一季度全市实现地区
【世界时快讯】广州市重点高中_广州市重点高中有哪些
1、广州的重点高中有哪些详见:2014年广州市普通高中学校户籍生录取分数(提前批)华南师范大学附属中学:730
全球热门:上海杨浦生活秀带国家文物保护利用示范区建设再提速
新民晚报讯(记者孙云)今天上午,在上海杨浦生活秀带国家文物保护利用示范区建设领导小组扩大会议上,示范
工商银行筑梦中华金条20克价格今天多少一克(2023年05月06日)_看热讯
金投网提供工商银行筑梦中华金条20克价格今天多少一克(2023年05月06日),工商银行筑梦中华金条20克价格最
ai把图像转为路径(ai图像描摹后转换成路径)
1、先在AI中置入图片,然后点嵌入,再点描摹,这时候就变成矢量的图了,然后再用轮廓化,再扩展,应该可以,具体记
电视剧《要久久爱》发布新海报,杨紫、范丞丞校服造型亮相
新京报讯5月6日,电视剧《要久久爱》发布新海报,主演杨紫、范丞丞、朱颜曼滋、王乾越、方悦乔、钊瑞亲密无
世界时讯:月报|4月北京新房成交6131套,中信城热卖86.3亿
月报|4月北京新房成交6131套,中信城热卖86 3亿,新房,网签,中信城,商品房,两限房,北京市
7-6,6-2!恭喜金花张帅:强势挺进温网32强,收获12万镑奖金
经过了两盘比赛的争夺,张帅以7-6(6) 6-2直落两盘淘汰对手,生涯第2次闯入温网32强,收获12万镑奖金。首盘
余维佳退出?世纪证券官宣新董事长和新总经理,去年投行资管双丰收_每日短讯
世纪证券悄然变更了官网的高管名单。近日,在世纪证券官网的董监高信息公示中,此前被曝暂代世纪证券董事长
成都亚丁德钦小环自驾(成都亚丁小镇在哪里) 全球看点
1 成都亚丁小镇在哪里稻城亚丁景区内的海拔:冲古寺3900米,卓玛拉措4080米,洛绒牛场4180米,牛奶海4600米
平安夜是几月几日2020_2020年的平安夜介绍-天天速看料
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。平安夜是几月几日2020,2020年的平安夜介绍很多人还不知道,
世界今热点:库里浓眉3犯,湖人却被打爆!没哨真不行,詹皇高分见证球队惨败
北京时间5月5日,湖人大战金州勇士的比赛,在上半场之后面对着勇士队的惊人手感,詹姆斯带领的洛杉矶湖人队
加拿大政客炒作所谓“中方威胁加议员”,我外交部:无稽之谈|焦点热讯
中国青年报客户端5月5日电(中青报·中青网记者张健)在今天下午举行的外交部例行记者会上,有记者向发言人
全球微动态丨狂风暴雨中断枝拦路,武汉园林人与市民合力除险
极目新闻记者林楚晗通讯员郭焱华实习生王靖5月2日至4日,武汉市青山区经历入汛以来首次强降雨,特别是5月4
《一拳超人》吹雪被加强,硬扛波奇大炮,成为英协最强辅助
《一拳超人》166话已经更新,英雄协会和怪人协会的大战已经到了白热化阶段,在之前的剧情中,深入怪人协会
石城县气象台发布雷电黄色预警信号【III级/较重】【2023-05-05】 全球快看
石城县气象台2023年05月05日15时26分发布雷电黄色预警信号:预计未来6小时内,我县所有乡镇的部分地区将有